TRS Shift Cable Security Clips – 996 / 997
$125.00
● In Stock
PRODUCT DETAILS
Part Number: TRS-SSC-996
Fitment: 1999 – 2012 Porsche 911 models (manual transmission)
Have you ever been stranded on the side of the road, or stuck in the pits because of a broken shift linkage on your transmission?
The rear shift linkage on your Porsche is a weak point and the plastic coupling that holds itself to the transmission selector becomes very brittle and breaks, causing the cables to come off from the transmission. This leaves you stranded in whatever gear you may be in and has also caused problems for many people at the track as well, ruining their day. These TRS shift linkage security clips ensure that the cables will not come off of the selector. Straight forward and easy installation.
Some early 98′ models have a different style cable end and transmission linkage, these clips will not work for those models.
Manufactured in U.S.A.
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 4 × 2 in |
Compatible Vehicles
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Porsche | 911 (997.1) | GT2 Coupe | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2008 | Porsche | 911 (997.1) | GT3 Cup S Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2008 | Porsche | 911 (997.1) | Turbo Cabriolet | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2007–2008 | Porsche | 911 (997.1) | GT3 Clubsport Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Porsche | 911 (997.1) | GT3 Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Porsche | 911 (997.1) | GT3 RS Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Targa 4 | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Targa 4S | 3.8L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Turbo Coupe | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2006–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera 4 Cabriolet | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2006–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera 4 Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2006–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera 4S Cabriolet | 3.8L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2006–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera 4S Coupe | 3.8L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2006–2008 | Porsche | 911 (997.1) | GT3 RSR Race Car | 3.8L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera Cabriolet | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera S Cabriolet | 3.8L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Porsche | 911 (997.1) | Carrera S Coupe | 3.8L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Porsche | 911 (997.1) | GT3 Cup Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2005 | Porsche | 911 (996.2) | Turbo S Cabriolet | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2005 | Porsche | 911 (996.2) | Turbo S Coupe | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2004–2005 | Porsche | 911 (996.2) | GT3 RS Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2004–2005 | Porsche | 911 (996.2) | GT3 RSR Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2003–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Carrera 4S Cabriolet | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2003–2005 | Porsche | 911 (996.2) | GT3 Clubsport Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2003–2005 | Porsche | 911 (996.2) | GT3 Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2003–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Turbo Cabriolet | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Carrera 4 Cabriolet | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Carrera 4 Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Carrera 4S Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Carrera Cabriolet | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Carrera Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | GT2 Coupe | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | GT3 Cup Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Targa | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Porsche | 911 (996.2) | Turbo Coupe | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2004 | Porsche | 911 (996.2) | 40th Anniversary Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2002–2004 | Porsche | 911 (996.2) | GT3 RS Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2001 | Porsche | 911 (996.1) | GT3 RS Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 2001 | Porsche | 911 (996.1) | Turbo Coupe | 3.6L Flat-6 Twin Turbo |
| 2000–2001 | Porsche | 911 (996.1) | GT3 R Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Porsche | 911 (996.1) | Carrera 4 Cabriolet | 3.4L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Porsche | 911 (996.1) | Carrera 4 Coupe | 3.4L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Porsche | 911 (996.1) | GT3 Clubsport Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Porsche | 911 (996.1) | GT3 Coupe | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 1998–2001 | Porsche | 911 (996.1) | Carrera Cabriolet | 3.4L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 1998–2001 | Porsche | 911 (996.1) | Carrera Coupe | 3.4L Flat-6 Naturally Aspirated |
| 1998–2001 | Porsche | 911 (996.1) | GT3 Cup Race Car | 3.6L Flat-6 Naturally Aspirated |
Fitment information is a guide. Review product notes and contact TuneRS Mall when production dates, option codes, brake packages, transmissions, or other equipment may affect compatibility.






Reviews