aFe Momentum GT Stage-2 Si Pro DRY S Intake System GM Trucks/SUVs V8 4.8L/5.3L/6.0L/6.2L (GMT900) El — 51-74102
$435.00
3 in stock
aFe Momentum GT Stage-2 Si Pro DRY S Intake System GM Trucks/SUVs V8 4.8L/5.3L/6.0L/6.2L (GMT900) El
PRODUCT DETAILS
aFe Momentum GT Stage-2 Si Pro DRY S Intake System GM Trucks/SUVs V8 4.8L/5.3L/6.0L/6.2L (GMT900) El
Bringing you the next generation of intakes, the Momentum GT sealed air intake system is designed using the most up-to-date engineering tools and techniques to provide you with the perfect blend of power and protection. This intake system is superior in every way. From the one-piece sealed housing with a tire tread top, to the massive air filter and premium hardware, we spared no expense to give you the best intake on the market.
Momentum GT Cold Air Intake System w/ Pro DRY S Filter GM Trucks/SUVs 07-08 V8-4.8L/5.3L/6.0L/6.2L (GMT900)
Momentum GT Cold Air Intake System w/ Pro DRY S Filter
Rotomolded Heat Insulating Tubes And Air boxes
Patent Pending Filter To Housing Interface
3 Layer Cotton/Synthetic Gauze Media
Momentum GT Cold Air Intake System
360 deg. Radial Flow Air Filter
Twin Sealed Air box Design
2 Year Limited Warranty
Pro DRY S Filter Media
Washable And Reusable
All Hardware Included
Momentum GT Intake
Direct Bolt-On
Product resources
Compatible Vehicles
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | Cadillac | Escalade | Base — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Avalanche | LS / LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | Chevrolet | Avalanche | LS / LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Avalanche | LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base — Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base — Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door); LS / LT — Standard Passenger Van (3-door) / Standard Passenger Van (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base — Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door); LS / LT — Standard Passenger Van (3-door) / Standard Passenger Van (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | Base — Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL — Engine LLY / LMM |
| 2007–2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base — Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base — Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door); LS / LT — Standard Passenger Van (3-door) / Standard Passenger Van (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base — Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | Base — Cutaway Van (2-door) / Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL — Engine LLY / LMM |
| 2007–2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base — Cutaway Van (2-door) / Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base — Cutaway Van (2-door) / Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door); LS / LT — Extended Passenger Van (3-door) / Standard Passenger Van (3-door) / Standard Passenger Van (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base — Cutaway Van (2-door) / Extended Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (3-door) / Standard Cargo Van (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door); LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS / LT / LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS / LT / LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT / LTZ — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS / LT — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Tahoe | LS — Sport Utility (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Tahoe | LS / LT / LTZ / PPV — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | Chevrolet | Tahoe | LS / LT / LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS — Sport Utility (4-door) | 4.2L I6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT — Sport Utility (4-door) | 4.2L I6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Chevrolet | Trailblazer | SS — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base — Sport Utility (4-door) | 4.2L I6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Envoy | Denali — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 1500 | WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SL — Crew Cab Pickup (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL — Extended Cab Pickup (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2008 | GMC | Yukon | SLE — Sport Utility (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Yukon | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | GMC | Yukon | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Yukon | Denali — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2007–2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
Fitment information is a guide. Review product notes and contact TuneRS Mall when production dates, option codes, brake packages, transmissions, or other equipment may affect compatibility.









Reviews