aFe Momentum GT PRO DRY S Stage-2 Si Intake System, GM 09-13 Silverado/Sierra 1500 V8 (GMT900) — 51-74103
$435.00
12 in stock
aFe Momentum GT PRO DRY S Stage-2 Si Intake System, GM 09-13 Silverado/Sierra 1500 V8 (GMT900)
PRODUCT DETAILS
aFe Momentum GT PRO DRY S Stage-2 Si Intake System, GM 09-13 Silverado/Sierra 1500 V8 (GMT900)
Bringing you the next generation of intakes, the Momentum GT sealed air intake system is designed using the most up-to-date engineering tools and techniques to provide you with the perfect blend of power and protection. This intake system is superior in every way. From the one-piece sealed housing with a tire tread top, to the massive air filter and premium hardware, we spared no expense to give you the best intake on the market.
Momentum GT Cold Air Intake System w/ Pro DRY S Filter GM Silverado/Sierra 09-13 V8-4.8L/5.3L/6.2L (GMT900)
Momentum GT Cold Air Intake System w/ Pro DRY S Filter
Unique Housing To Filter Interface-Patent Pending
Huge 5 in. Flange w/Inverted Top Air Filter
Auxiliary Air Scoop w/Urethane Plug
Momentum GT Cold Air Intake System
3 Layer Synthetic Oil-Free Media
Stainless Steel T-Bolts Clamps
Hassle Free Installation
2 Year Limited Warranty
Pro DRY S Filter Media
Washable And Reusable
Momentum GT Intake
Rotomolded Tube
Compatible Vehicles
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2014 | Cadillac | Escalade | Base / Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxury / Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base / Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury / Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury / Premium — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS / LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS / LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS / Black Diamond LT / Black Diamond LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door); LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); XFE — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX — Engine LC9 / LMG |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS / LT / LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT / LTZ — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS / LT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS — Sport Utility (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS / LT / LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009, 2011–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS / LT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ / PPV — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS / LT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX — Engine LC9 / LMG |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SL — Crew Cab Pickup (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali — Crew Cab Pickup (4-door); SLT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SL — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); XFE — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE — Sport Utility (4-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2014 | GMC | Yukon | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE / SLT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2012, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
Fitment information is a guide. Review product notes and contact TuneRS Mall when production dates, option codes, brake packages, transmissions, or other equipment may affect compatibility.









Reviews