aFe Power Sprint Booster Power Converter 07-17 GM Trucks V6/V8 (AT) — 77-14003
$314.00
3 in stock
aFe Power Sprint Booster Power Converter 07-17 GM Trucks V6/V8 (AT)
PRODUCT DETAILS
aFe Power Sprint Booster Power Converter 07-17 GM Trucks V6/V8 (AT)
Silver Bullet throttle body spacers create turbulence in the air flow at the point just prior entry into the engine increasing horsepower, torque and improving throttle response and fuel efficiency. Silver Bullet throttle body spacers are constructed out of durable T-6061 billet aluminum and using a unique serrated/helix entry to create turbulence at the manifold while eliminating the annoying whistle found in other helix only throttle spacers.
Sprint Booster Power Converter GM Avalanche/Escalade/Sierra/Sierra Limited/Silverado/Silverado LD 1500 07-26 V6/V8
Does Not Affect The Vehicles Electronic System
Sprint Booster Power Converter
Reduces Throttle Response Time
Three Position Settings
Improves Acceleration
Easy To Install
Sprint Booster
Product resources
Compatible Vehicles
| Years | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2008, 2015–2020, 2026 | Cadillac | Escalade | Base — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008, 2017–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2009–2020 | Cadillac | Escalade | Base — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2014, 2017–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid / Hybrid Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) |
| 2011–2014, 2016 | Cadillac | Escalade | Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011–2020 | Cadillac | Escalade | Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX — Engine L86 |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline — Engine L86 |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX — Engine L86 |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline — Engine L86 |
| 2015–2026 | Cadillac | Escalade | Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2016 | Cadillac | Escalade | Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2017–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2021–2024 | Cadillac | Escalade | Luxury / Premium Luxury / Premium Luxury Platinum / Sport / Sport Platinum — Sport Utility (4-door) | 3.0L I6 Turbocharged DIESEL |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum / Sport Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade | Sport — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade | V — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Supercharged Gasoline |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury / Platinum Sport — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008, 2015–2020, 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2008, 2016–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2014, 2016–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX — Engine L86 |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum / Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline — Engine L86 |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX — Engine L86 |
| 2015–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2017–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2021–2024 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury / Premium Luxury / Premium Luxury Platinum / Sport / Sport Platinum — Sport Utility (4-door) | 3.0L I6 Turbocharged DIESEL |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum / Sport Platinum — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade ESV | V — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Supercharged Gasoline |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury / Platinum Sport — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury / Premium — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2009 | Chevrolet | Avalanche | LS / LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2009 | Chevrolet | Avalanche | LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS / LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS / Black Diamond LT / Black Diamond LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 2.9L I4 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 3.7L I5 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door); LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2009, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT — Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007–2009, 2014–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2009, 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated FLEX |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2014–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country — Crew Cab Pickup (4-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country / SSV — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom — Crew Cab Pickup (4-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated FLEX |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom — Extended Cab Pickup (4-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated FLEX |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom — Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2016, 2018–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2016–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom — Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT / RST — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 2.7L I4 Turbocharged Gasoline |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom / Custom Trail Boss — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss / RST — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door); LT Trail Boss — Crew Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); WT — Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.3L V6 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS / LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); WT — Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 4.8L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS / LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); WT — Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid — Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS / LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); WT — Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); SS — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom / LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom / LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2015, 2017–2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2015, 2017–2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2015, 2017–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door); WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2015, 2017–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door); WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2013, 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2010–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door); WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2013, 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2013, 2015–2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2013–2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2013–2016, 2018–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / LTZ — Crew Cab Pickup (4-door); WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2013, 2015–2016, 2018–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2015–2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline — Engine L96 / LC8 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS / LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS / LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS / LT / WT — Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 8.1L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS / LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS / LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS / LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 8.1L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2017–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2014, 2017–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT — Standard Cab Pickup (2-door); WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / LTZ / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2014, 2017–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2010–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / LTZ / WT — Extended Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door); LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015–2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2015–2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) / Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door); WT — Extended Cab Pickup (4-door) / Standard Cab Pickup (2-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline — Engine L96 / LC8 |
| 2015–2016, 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT / WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2015–2016, 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT — Cab & Chassis (2-door) / Cab & Chassis (4-door) / Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline — Engine L96 / LC8 |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ — Cab & Chassis (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ — Cab & Chassis (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ — Cab & Chassis (4-door) | 6.6L V8 Turbocharged DIESEL |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ — Crew Cab Pickup (4-door) | 6.0L V8 Naturally Aspirated CNG |
| 2015–2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2015–2020 | Chevrolet | Suburban | LS / LT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2016–2026 | Chevrolet | Suburban | LS / LT — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2017–2020 | Chevrolet | Suburban | Premier — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2017–2026 | Chevrolet | Suburban | Premier — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2019–2020 | Chevrolet | Suburban | Premier — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated FLEX |
| 2019–2020, 2022–2026 | Chevrolet | Suburban | Premier — Sport Utility (4-door) | 6.2L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2021–2024 | Chevrolet | Suburban | LS — Sport Utility (4-door) | 3.0L I6 Turbocharged DIESEL |
| 2021–2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | High Country / LT / Premier / RST — Sport Utility (4-door) | 3.0L I6 Turbocharged DIESEL |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | RST / Z71 — Sport Utility (4-door) | 5.3L V8 Naturally Aspirated Gasoline |
